COVID-19: черговий рекорд в Україні та де виявили нових хворих на Львівщині
Станом на ранок, 28 листопада, у Львівській області методом ПРЛ-тестування ще у 543 людей підтвердили діагноз коронавірус. Від початку пандемії ця цифра виросла до 45 052 випадків. 8 осіб, на жаль, цю недугу подолати не змоги, загалом вже 1217 людей померло від цієї небезпечної недуги на території нашого регіону. Одужало 28 666 інфікованих, 247 – за останні 24 години.
Ось де виявили нові випадки:
Борислав | 2 |
Борислав | 2 |
Городоцький | 16 |
Братковичі | 2 |
Вишня | 1 |
Городок | 8 |
Градівка | 2 |
Дубаневичі | 1 |
Мости | 1 |
Підзвіринець | 1 |
Дрогобицький | 1 |
Ступниця | 1 |
Дрогобич | 2 |
Дрогобич | 1 |
Стебник | 1 |
Жидачівський | 2 |
Володимирці | 1 |
Жидачів | 1 |
Жовківський | 30 |
Воля-Висоцька | 1 |
Гряда | 1 |
Дубляни | 2 |
Жовква | 3 |
Забір’я | 1 |
Загір’я | 1 |
Замочок | 1 |
Куликів | 8 |
Мацошин | 1 |
Мервичі | 1 |
Мокротин | 1 |
Нова Скварява | 1 |
Погарисько | 1 |
Потелич | 1 |
Рава-Руська | 4 |
Стронятин | 1 |
Шабельня | 1 |
Золочівський | 1 |
Золочів | 1 |
Кам’янка-Бузький | 10 |
Велике Колодно | 1 |
Добротвір | 2 |
Жовтанці | 2 |
Кам’янка-Бузька | 3 |
Новий Яричів | 1 |
Старий Добротвір | 1 |
Львів | 275 |
Брюховичі | 3 |
Винники | 5 |
Львів | 265 |
Рудне | 2 |
Миколаївський | 32 |
Березина | 1 |
Верин | 2 |
Гірське | 1 |
Дроговиж | 2 |
Київець | 1 |
Миколаїв | 8 |
Новосілки-Опарські | 2 |
Підгірці | 1 |
Пісочна | 6 |
Розвадів | 3 |
Розділ | 2 |
Черниця | 3 |
Мостиський | 12 |
Берегове | 3 |
Княжий Міст | 1 |
Малнів | 2 |
Мостиська | 3 |
Старява | 1 |
Судова Вишня | 1 |
Твіржа | 1 |
Перемишлянський | 6 |
Бібрка | 3 |
Волове | 1 |
Шпильчина | 2 |
Пустомитівський | 36 |
Борщовичі | 4 |
Будьків | 1 |
Давидів | 1 |
Жирівка | 2 |
Зимна Вода | 2 |
Зубра | 1 |
Миклашів | 1 |
Оброшине | 1 |
Пустомити | 1 |
Скнилів | 1 |
Сокільники | 1 |
Солонка | 7 |
Ставчани | 1 |
Старе Село | 7 |
Тарасівка | 1 |
Чишки | 1 |
Щирець | 3 |
Радехівський | 12 |
Грицеволя | 1 |
Кустин | 1 |
Лопатин | 8 |
Радехів | 1 |
Хмільно | 1 |
Сколівський | 43 |
Верхнє Синьовидне | 1 |
Жупани | 3 |
Задільське | 1 |
Козьова | 1 |
Либохора | 1 |
Нижнє Синьовидне | 1 |
Орява | 1 |
Орявчик | 1 |
Плав’я | 3 |
Погар | 1 |
Сколе | 25 |
Сможе | 1 |
Труханів | 1 |
Хітар | 1 |
Ямельниця | 1 |
Сокальський | 6 |
Великі Мости | 3 |
Забужжя | 1 |
Сокаль | 1 |
Тудорковичі | 1 |
Стрий | 11 |
Стрий | 11 |
Стрийський | 10 |
Верчани | 1 |
Дашава | 1 |
Добрівляни | 1 |
Добряни | 2 |
Довге | 1 |
Дуліби | 1 |
Жулин | 1 |
Підгірці | 1 |
Пукеничі | 1 |
Червоноград | 12 |
Червоноград | 12 |
Яворівський | 24 |
Бірки | 7 |
Великополе | 1 |
Вороців | 4 |
Жорниська | 1 |
Затока | 1 |
Івано-Франкове | 6 |
Карачинів | 3 |
Рокитне | 1 |
Загальна сума | 543 |
На жаль, черговий сумний рекорд за кількістю виявлених нових випадків коронавірусу зафіксували загалом в Україні – 16 294 людей захворіло. 184 інфікованих померло. На госпіталізацію потрапило 1 639 осіб, одужало 8 897 хворих, – написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО
Серед нових хворих – 689 дітей та 631 медпрацівник.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 1 739, Дніпропетровській області – 1 599, Одеській – 1 350, Запорізькій – 1 067 та Сумській – 1 013 областях.
Найбільше летальних випадків за добу зафіксовано на Дніпропетровщині – 20 людей. 15 хворих померли у Києві, 14 – на Донеччині, по 10 – в Івано-Франківській та Херсонській областях.
На сьогоднішній ранок у світі коронавірусом заразилися вже 61 645 535 людей. З них 39 446 275 вдалось одужати.
Найбільше випадків хвороби зареєстровано у США – 13 088 821, Індії – 9 351 109, Бразилії – 6 238 350, Франції – 2 248 209, Росії – 2 196 691.
Україна опинилась в рейтингу на 17 місці. Поміж такими країнами як Південна Африка та Бельгія.
Найближчим часом наші менеджери дадуть відповідь